Product Information
두리원 납품실적(2023~2024)
두리원 납품실적 (2023)
번호 | 년도 | 납품처 | 현장명 | 세대 |
1 | 2023 | 한양건설 | 서울 동대문구 한양수자인 | 1,100 |
2 | 2023 | 동부건설(주) | 부산 재송센텀센트레빌플레비뉴 | 280 |
3 | 2023 | 동부건설(주) | 용인 교동마을동부센트레빌 | 220 |
4 | 2023 | 동부건설(주) | 서울 충무로 솔라고더세운 | 120 |
5 | 2023 | 금성백조 | 인천검단 예미지 | 1,300 |
6 | 2023 | 동부건설(주) | 당진센트레빌1차 르네블루 | 1,520 |
7 | 2023 | 동부건설(주) | 대구 시지 센트레빌 | 190 |
8 | 2023 | 동부건설(주) | 동두천 지행역 센트레빌 파크뷰 | 530 |
9 | 2023 | 동부건설(주) | 인천 논현 센트레빌 라메르 | 250 |
10 | 2023 | 경동건설 | 김해 대청천 경동리인뷰 | 990 |
11 | 2023 | 동부건설(주) | 방배센트레빌프리제 | 114 |
12 | 2023 | 동부건설(주) | 천안 백석센트레빌파크디션 | 478 |
13 | 2023 | 동부건설(주) | 여주역센트레빌트리니체 | 539 |
두리원 납품실적 (2024)
번호 | 년도 | 납품처 | 현장명 | 세대 |
1 | 2024 | 한양건설 | 대구 한양수자인더팰리시티 | 1,223 |
2 | 2024 | 동부건설(주) | 당진 센트레빌 르네블루 2차 | 2,183 |
3 | 2024 | 동부건설(주) | 센트레빌아스테리움 영등포 | 151 |
4 | 2024 | 동부건설(주) | 두류 센트레빌더파크 | 481 |
5 | 2024 | 동부건설(주) | 역촌 센트레빌아스테리움 | 1,100 |